Цены
Консультационные услуги
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 0 |
| В01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 |
| В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 0 |
| В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 0 |
| В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта первичный | 1000 |
| В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта повторный | 0 |
| В01.063.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта первичный (пациент клиники) | 0 |
| В01.062.001 | Осмотр после хирургического вмешательства | 0 |
| В01.062.002 | Лечение в сложных клинических условиях | 1500 |
| В01.062.003 | Справка о санации (для пациентов клиники) | 1000 |
| А02.07.004.002 | Фотопротокол | 0 |
Анестезия
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| В01.003.004.001 | Анестезия аппликационная | 500 |
| В01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная | 900 |
| В01.003.004.003 | Торусальная (проводниковая) анестезия | 900 |
| В01.003.004.004 | Анестезия карпульная (MIX) | 900 |
Анестезиология-реаниматология
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| В01.003.004.012 | Поверхностный наркоз, 30 минут (закись азота) | 3000 |
| В01.003.004.013 | Поверхностный наркоз, 60 минут (закись азота) | 5000 |
| А11.12.003.001 | Внутривенный наркоз, севоран (60 минут) | 17000 |
| А11.12.003.002 | Внутривенный наркоз, пропофол (60 минут) | 15000 |
Оптрагейт и Коффердам
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.097 | Использование коффердама при лечении | 1200 |
| А16.07.098 | Использование оптрагейта при лечении | 800 |
Рентгенография
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.012.001 | Радиовизиографичекий (прицельный) снимок 1 зуба | 500 |
| А16.07.012.002 | Радиовизиографичекий (прицельный) снимок 1 зуба ,выдача на руки | 700 |
| А16.07.011.001 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1000 |
| А16.07.011.002 | Ортопантомограмма (ОПТГ) выдача на руки | 1400 |
| А16.07.011.003 | Контрольный снимок Ортопантомограммы (ОПТГ) | 600 |
| А16.07.013.001 | КТ 2-ух челюстей | 4700 |
| А16.07.013.002 | КТ 1-ой челюсти | 3700 |
| А16.07.013.003 | КТ 1-го сегмента | 2700 |
| А16.07.013.004 | КТ 2-ух сегментов | 3700 |
| А16.07.013.005 | КТ 1-го зуба | 1500 |
| А16.07.013.006 | Контрольное КТ при лечении пульпита | 800 |
| А16.07.013.008 | КТ, запись на диск | 1200 |
| А16.07.013.009 | КТ 2-ух челюстей, дети до 14 лет | 3500 |
Терапия
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ | |
|---|---|---|
| А16.07.002.001 | Лечение кариеса эмали | 5500 |
| А16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина | 6200 |
| А16.07.002.003 | Лечение начального пульпита - глубокий кариес | 7100 |
| А16.07.002.004 | Наложение изолирующей прокладки | 700 |
| А16.07.002.005 | Наложение лечебной прокладки | 700 |
| А11.07.023.001 | Лечение кариеса в стадии пятна препаратом Icon, 1 зуб | 4800 |
| А16.07.002.007 | Лечение клиновидных дефектов | 5800 |
| А16.07.002.008 | Композитная пломба при разрушении коронковой части зуба на 2/3 | 8900 |
| А16.07.002.009 | Постановка временной пломбы из стеклоиономера | 3100 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.030.001 | 1-но канальный зуб (мех. и мед. оброботка канала) | 4500 |
| А16.07.008.001 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 4500 |
| А16.07.030.002 | 2-х канальный зуб (мех. и мед. обработка каналов) | 5500 |
| А16.07.008.002 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 5500 |
| А16.07.030.003 | 3-х канальный зуб (мех. и мед. обработка каналов) | 7500 |
| А16.07.008.003 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 7500 |
| А16.07.030.004 | Дополнительный корневой канал (мех. и мед. обработка или пломбирование канала) | 6100 |
| А16.07.008.010 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 1500 |
| А16.07.008.011 | Обработка корневых каналов ручными инструментами, 1 канал | 1500 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.031.001 | 1-но канальный зуб (мех. и мед. обработка) | 3000 |
| А16.07.009.001 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 4500 |
| А16.07.031.002 | 2-х канальный зуб (мех. и мед. обработка) | 5200 |
| А16.07.009.002 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 8000 |
| А16.07.031.003 | 3-х канальный зуб (мех и мед. обработка) | 7500 |
| А16.07.009.003 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 10700 |
| А16.07.031.004 | Дополнительный корневой канал (мех. и мед. обработка или пломбирование канала) | 5800 |
| А16.07.031.005 | Временное пломбирование корневого канала ("Metapex") | 1900 |
| А16.07.031.006 | Временное пломбирование корневого канала ( гидроокись Ca) | 1900 |
| А16.07.009.010 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 1500 |
| А16.07.009.011 | Обработка корневых каналов ручными инструментами, 1 канал | 1500 |
РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го корневого канала | 1700 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го корневого канала леченого цементом | 2850 |
| А16.07.082.003 | Распломбировка 1-го канала под вкладку | 2600 |
| А16.07.094.001 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 4900 |
| А16.07.006 | Герметизация дефекта тканей зуба "ProRoot" | 2600 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТИФТОВ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.093 | Стекловолоконный штифт Easy post | 2600 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.002.010 | Постановка пломбы последнего поколения | 5800 |
| А16.07.002.011 | Востановление культи зуба под ортопедическую работу | 4100 |
ПРОЧИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.091.001 | Удаление пломбы | 650 |
| А16.07.092.001 | Постановка временной пломбы | 900 |
| А16.07.095 | Финишная обработка пломбы | 650 |
| А16.07.096 | Лечебная десневая повязка | 1200 |
| А16.07.094 | Удаление штифта | 2100 |
| А16.07.100.001 | Ретракция десны | 650 |
| А16.07.101 | Матричная система | 800 |
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.002.021 | Реставрация 1-го зуба (фронтальной группы) материалом последнего поколения | 11500 |
| А16.07.002.022 | Реставрация 1-го зуба (жевательной группы) материалом последнего поколения | 9500 |
| А16.07.003.004 | Композитные (терапевтические) виниры | 11500 |
| А16.07.032.004 | Коррекция реставрации | 0 |
МИКРОСКОП
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.082 | Использование микроскопа (60 минут) | 7000 |
| А16.07.082.001 | Использование микроскопа (30 минут) | 3500 |
Хирургия
СИНУС-ЛИФТИНГ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг 1 категории | 94350 |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг 2 категории | 74940 |
| А16.07.055.003 | Синус-лифтинг 3 категории | 59700 |
| А16.07.055.004 | Синус-лифтинг открытый | 45000 |
| А16.07.055.005 | Синус-лифтинг закрытый | 28000 |
| А16.07.011 | Расщепление костного гребня | 23900 |
| А16.07.017.001 | Операция по установке титановой сетки (без учета материалов) | 19000 |
| А16.07.017.002 | Операция по удалению титановой сетки | 5000 |
| А16.07.022 | Операция по установке мембраны | 19000 |
| А16.07.058.001 | Лечение перикоронатита | 3500 |
| А16.07.012 | Лечение абсцесса | 3500 |
| А16.07.049.003 | Лечение альвеолита | 3500 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.001.001 | Удаление осколка зуба | 2200 |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба 1 категории сложности | 3400 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба 2 категории сложности | 4000 |
| А16.07.001.013 | Удаление зуба 3 категории сложности | 6000 |
| А16.07.001.004 | Удаление 8-го зуба, 1 категории сложности | 6700 |
| А16.07.001.005 | Удаление 8-го зуба, 2 категории сложности | 11000 |
| А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 17000 |
| А16.07.001.007 | Коэффициент сложности | 1300 |
| А16.07.097.001 | Наложение шва | 600 |
| А16.07.097.002 | Снятие швов (хирургическое вмешательство в нашей клинике) | 0 |
| А16.07.097.003 | Снятие шва (хирургичекое вмешательство не в нашей клинике) | 500 |
| А16.07.097.004 | Перевязка после хирургического вмешательства | 850 |
| А16.07.017 | Введение противовосполительных средств после удаления зуба | 1200 |
ПЛАСТИКА ДЕСНЫ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.040 | Удлиннение коронковой части 1 зуба | 5800 |
| А16.07.042 | Пластика десны в области 1 зуба/имплантата | 7000 |
| А16.07.043 | Забор трасплантата с нёба (бугра) | 12400 |
МАТЕРИАЛЫ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.041.001 | Использование Биоосс гранулы 0.5 г* | 25000 |
| А16.07.041.002 | Использование Биоосс гранулы 1 г* | 41000 |
| А16.07.041.003 | Использование Биоосс гранулы 2 г* | 75000 |
| А16.07.041.004 | Кость колапол КП-3 | 6000 |
| А16.07.044.001 | Использование Резорбирующая мембрана*, 20х20 | 21000 |
| А16.07.044.002 | Использование Резорбирующая мембрана*, 20х30 | 35000 |
| А16.07.014 | Использование Титановой сетки*, 16х18 | 15200 |
| А16.07.015 | Использование винтов для установки титановой сетки*, набор | 11550 |
| А16.07.016 | Использование пинов для установки мембраны*, 1 шт. | 990 |
Имплантация
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.001.012 | Операция по удалению имплантата (установленного вне клиники) | 15000 |
| А16.07.054.002 | Операция по установке имплантата Nobel (Швеция) | 55000 |
| А16.07.054.003 | Установка формирователя десны Nobel (Швеция) | 9500 |
| А16.07.054.004 | Установка Мультиюнита Nobel (Швеция) | 25000 |
| А16.07.054.005 | Операция по установке имплантата Dentium (Южная Корея) | 35000 |
| А16.07.054.006 | Установка формирователя десны Dentium (Южная Корея) | 65000 |
| А16.07.054.007 | Установка Мультиюнита Dentium (Южная Корея) | 20000 |
| А16.07.054.008 | Формирователь десны для Мультиюнита | 5000 |
| А16.07.054.009 | Имплантат по гарантии | 0 |
Ортопедия
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.014.001 | Постановка на постоянный цемент | 0 |
| А16.07.014.007 | Постановка на временный цемент | 0 |
| А16.07.014.002 | Коррекция протеза | 0 |
| А16.07.014.003 | Коррекция протеза(вне клиники) | 1000 |
| А16.07.014.004 | Примерка протеза | 0 |
| А16.07.014.008 | Примерка ортопедической работы | 0 |
| А16.07.014.005 | Сдача работы | 0 |
| А16.07.014.006 | Подготовка полости к протезированию | 0 |
ЭСТЕТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.004.002 | Коронка металлокерамическая "NORITAKE"(Япония) | 25000 |
| А16.07.004.004 | Цельнокерамическая коронка на диоксиде циркония с нанесением массы "NORITAKE" | 32000 |
| А16.07.004.006 | Цельнокерамическая коронка Empress, E. max (прессованная керамика) с нанесением керамической массы | 33000 |
| А16.07.004.007 | Цельноциркониевая коронка "Prettau" | 35000 |
| А16.07.004.008 | Коронка из дикосида циркония/индивидуальное изготовление | 45000 |
| А16.07.004.009 | Коронка из дикосида циркония/инд.изготовление/эксклюзив | 65000 |
ЭСТЕТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА НА ИМПЛАНТАТЕ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.006.001 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплант | 30000 |
| А16.07.006.002 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплант, винтовая фиксация | 32000 |
| А16.07.006.003 | Циркониевая коронка с опорой на имплант | 38000 |
| А16.07.006.004 | Циркониевая коронка с опорой на имплант, винтовая фиксация | 40000 |
СУПРАСТРУКТУРА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.006.010 | Супраструктура Nobel (трансфер, аналог имплантата) | 11000 |
| А16.07.006.011 | Супраструктура Dentium (трансфер, аналог имплантата) | 5000 |
| А16.07.006.012 | Абатмент титановый Nobel | 11000 |
| А16.07.006.013 | Абатмент титановый Dentium | 9000 |
| А16.07.006.014 | Использование индивидуального титанового абатмента | 10500 |
| А16.07.006.015 | Индивидуальный цирконевый абатмент | 27500 |
| А16.07.006.016 | Использование временного абатмента | 9500 |
| А16.07.006.017 | Использование стандартного абатмента | 9000 |
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | ЦЕНА,₽ |
|---|---|---|
| А16.07.003 | Винир | 50000 |
| А16.07.003.002 | Люминир | 42000 |
| А16.07.003.003 | Вкладка цельнокерамическая "Empress" | 29000 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПОД ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.033.001 | Вкладка из КХС (лабораторным методом) | 10000 |
| А16.07.033.002 | Вкладка из КХС разборная (лабораторным методом) | 12000 |
| А16.07.033.004 | Вкладка из диоксида циркония | 14700 |
ВРЕМЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЗУБА
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.004.014 | Временная коронка, изготовленная в клинических условиях | 4500 |
| А16.07.004.015 | Временная коронка, изготовленная в лабораторных условиях | 5500 |
| А16.07.004.016 | Временная коронка на имплантате | 12000 |
| А16.07.004.017 | Временная коронка с литым армированием | 6350 |
| А16.07.004.018 | Временная фрезерованная коронка (PMMA) | 12000 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА: СЪЕМНОЕ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.035.002 | Иммедиат протез до 3-х зубов | 25500 |
| А16.07.036.001 | Бюгельный протез с кламмерами | 70600 |
| А16.07.036.002 | Бюгельный протез с анкерными замками | 89700 |
| А16.07.036.005 | Бюгельный протез, Candulor, эксклюзив | 143000 |
| А16.07.023.004 | Полный съемный протез/эксклюзив, Tribos | 67000 |
| А16.07.035.008 | Частичный съемный протез/эксклюзив, Tribos | 67000 |
| А16.07.023.005 | Полный съемный протез Ivocril | 48000 |
| А16.07.035.009 | Частичный съемный протез Ivocril | 48000 |
| А16.07.023.006 | Полный съемный протез, композит Candulor | 100000 |
| А16.07.035.010 | Частичный съемный протез, композит Candulor | 100000 |
| А16.07.023.007 | Полный съемный протез, композит Candulor, эксклюзив | 150000 |
| А16.07.035.011 | Частичный съемный протез, композит Candulor, эксклюзив | 150000 |
| A16.07.035.012 | Частичный протез до 3 зубов, Acry-Free | 35000 |
| A16.07.035.013 | Частичный съемный протез, Acry-Free | 80000 |
| A16.07.035.008 | Полный съемный протез, Acry-Free | 80000 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА: НЕСЪЕМНОЕ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.006.018 | Условно-съемный протез на имплантах с винтовой фиксацией металлокомпозитный all-on-4, Tribos | 260000 |
| А16.07.006.019 | Условно-съемный протез на имплантах с винтовой фиксацией металлокомпозитный all-on-4, Candulor | 290000 |
| А16.07.006.020 | Условно-съемный протез на имплантах с винтовой фиксацией металлокомпозитный all-on-6, Tribos | 320000 |
| А16.07.006.021 | Условно-съемный протез на имплантах с винтовой фиксацией металлокомпозитный all-on-6, Candulor | 350000 |
| А16.07.006.022 | Фрезерованный протез на имплантах, all-on-4 | 390000 |
| А16.07.006.023 | Фрезерованный протез на имплантах, all-on-6 | 420000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНІЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А23.07.053 | Снятие коронки перед лечением | 2000 |
| А23.07.049 | Цементировка коронки на временный цемент | 800 |
| А23.07.046.002 | Цементировка коронки при протезировании "Fugi" | 1500 |
| А23.07.049.003 | Цементировка коронки на цемент двойного отверждения | 2000 |
| А23.07.002.033 | Армирование сеткой | 12000 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 7500 |
| А23.07.002.035 | Починка (перелом базиса) | 7500 |
| А23.07.002.036 | Починка (приварка зуба) | 7500 |
| А23.07.002.037 | Починка кламмера | 7500 |
| А23.07.002.024 | Починка бюгельного протеза | 16500 |
| А23.07.002.039 | Починка несъемного протеза | 25000 |
| А16.07.100.002 | Ретракция десны в области 1 зуба | 650 |
| А23.07.002.025 | Замена втулок на бюгельном протезе | 5500 |
| А23.07.002.023 | Литое армирование | 15400 |
Оттиски и диагностика
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А02.07.010.003 | Отливка модели гипсом | 1000 |
| А02.07.010.004 | Альгинатный слепок | 2000 |
| А02.07.010.005 | Силиконовый слепок двухслойный | 2500 |
| А02.07.010.006 | Снятие слепка полиэфиром "Jmpregum","Penta Soft","Honigum" | 3000 |
| А02.07.010.007 | Снятие слепков с использованием индивидуальной ложки | 3500 |
| А02.07.002.063 | Изготовление индивидуальной ложки в лабораторных условиях | 4600 |
| А02.07.010.009 | Снятие слепков индивидуальной ложкой под имплантат | 3500 |
| А02.07.010.010 | Cканирование челюстей | 4500 |
| А02.07.004.004 | Моделирование на воске Wax Up | 3000 |
| А02.07.004.005 | Моделирование на воске Wax Up в артикуляторе | 3500 |
| А02.07.010.013 | Пластмассовый макет в полости рта Mock-up | 1500 |
| А02.07.010.014 | Прикусные валики | 3000 |
| А23.07.002.038 | Диагностика с применением артикуляционной системы | 8700 |
Ортодонтия
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А02.07.010.001 | Цифровой оттиск | 4500 |
| А02.07.010.002 | Диагностическое сканирование 2-ух челюстей | 4000 |
| А02.07.004 | Анализ снимка ТРГ и ОПТГ, составление ортодонтического плана лечения | 7000 |
| А02.07.010.015 | Снятие слепка альгинатной слепочной массой,изготовление гипсовой модели | 3100 |
| А02.07.010.017 | Снятие слепков силиконовой массой, один зубной ряд | 1500 |
| А02.07.010.016 | Снятие дополнительного слепка альгинатной слепочной массой,один зубной ряд | 700 |
| А02.07.010.018 | Определение конструктивного прикуса | 500 |
| А16.07.028.032 | Сдача аппарата | 0 |
| А16.07.028.033 | Сдача съемного аппарата (+ бокс для хранения ортодонтических пластинок) | 300 |
ЭЛАЙНЕРЫ ClearCorrect
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А06.30.002.001 | Виртуальный 3D-план и моделирование движение корней с глубоким анализом КТ | 35000 |
| А16.07.045.001 | Элайнеры ClearCorrect короткий курс (1 этап) | 125000 |
| А16.07.045.002 | Элайнеры ClearCorrect полный курс (1 этап) | 260000 |
| А16.07.045.003 | Элайнеры ClearCorrect 2 этап | 35500 |
| А16.07.045.004 | Элайнеры ClearCorrect 3 этап | 35500 |
| А16.07.045.005 | Элайнеры ClearCorrect 4 этап | 35500 |
| А16.07.045.006 | Элайнеры ClearCorrect 5 этап | 35500 |
| А16.07.045.008 | Элайнеры ClearCorrect 6 этап/ревизия | 35500 |
| А16.07.045.007 | Повторная печать элайнера ClearCorrect | 7500 |
| А16.07.028.030 | Фиксация аттачмента | 300 |
| А16.07.028.031 | Снятие аттачмента | 300 |
ЭЛАЙНЕРЫ Flexiligner
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А06.30.002.002 | Виртуальный 3D план движения зубов | 40000 |
| А16.07.045.007 | Элайнеры Flexiligner Advanced (1 этап) | 260000 |
| А16.07.045.008 | Элайнеры Flexiligner Esthetic (1 этап) | 85000 |
| А16.07.045.009 | Элайнеры Flexiligner Simple (1 этап) | 173000 |
| А16.07.045.010 | Элайнеры Flexiligner 2 этап | 35500 |
| А16.07.045.011 | Элайнеры Flexiligner 3 этап | 35500 |
| А16.07.045.012 | Элайнеры Flexiligner 4 этап | 35500 |
| А16.07.045.013 | Элайнеры Flexiligner 5 этап | 35500 |
| А16.07.045.014 | Элайнеры Kidsligner Light (1 этап) | 70000 |
| А16.07.045.015 | Элайнеры Kidsligner Full (1 этап) | 107000 |
| А16.07.045.016 | Элайнеры Kidsligner 2 этап | 32500 |
| А16.07.045.017 | Элайнеры Kidsligner 3 этап | 32500 |
| А16.07.028.034 | Снятие аттачментов | 2000 |
БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ, ФИКСАЦИЯ И КОРРЕКЦИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.048.001 | Металлическая брекет-система In-Ovation(одна челюсть) | 40000 |
| А16.07.048.002 | Эстетическая брекет-система In-Ovation(одна челюсть) | 50000 |
| А16.07.048.003 | Металлическая брекет-система Damon Q | 60000 |
| А16.07.048.004 | Керамическая брекет-система Damon Clear | 80000 |
| А16.07.048.006 | Брекет-система 2*4 | 32000 |
| А16.07.048.005 | Металлическая брекет-система H4 (одна челюсть) | 50000 |
| А16.07.028.001 | Фиксация брекет-системы | 20000 |
| А16.07.028.002 | Непрямая фиксация брекет-системы | 25000 |
| А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция на брекет-системе(1 зубной ряд) | 3900 |
| А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция на частичной брекет-системе(1 зубной ряд) | 2500 |
| А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция на частичной брекет-системе(2 зубных ряда) | 3800 |
ОРТОВИНТЫ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.054.014 | Установка ортоимпланта в области buccal shelf | 16500 |
| А16.07.054.015 | Установка ортоимпланта в области нёба | 17500 |
| А16.07.054.016 | Установка ортоимпланта в области подскулового гребня | 17500 |
НЕСЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.046.001 | Аппарат для дистализации | 63500 |
| А16.07.046.002 | Аппарат для расширения и дистализации | 78000 |
| А16.07.046.003 | Аппарат Хааса (Марко Росса) | 50000 |
| А16.07.046.004 | Аппарат Нанса | 27000 |
| А16.07.046.005 | Лечение с использованием ФНТА (аппарата Гербста) | 85000 |
| А16.07.046.006 | Фиксация лабораторных накладок | 9000 |
| А16.07.046.007 | Ортодонтическая коронка | 8000 |
| А16.07.046.008 | Аппарат для расширения с винтом Хайрекс | 65000 |
| А16.07.046.009 | Кольцо с распоркой | 15000 |
| А16.07.046.010 | Лингвальная дуга | 27000 |
| А16.07.046.011 | Фиксация несъемного аппарата | 8000 |
| А16.07.046.012 | Снятие несъемного аппарата | 8000 |
СЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.042.001 | Трейнер | 20000 |
| А16.07.042.002 | Пластиночный аппарат простой | 25000 |
| А16.07.042.003 | Пластиночный аппарат сложный | 30900 |
| А16.07.042.004 | Расширяющая пластинка на одну челюсть с одним винтом | 25000 |
| А16.07.042.005 | Расширяющая пластинка на одну челюсть с двумя винтами | 30000 |
| А16.07.042.006 | Пластинка с трехплоскостным винтом на одну челюсть | 45000 |
| А16.07.042.007 | Эластопозиционер | 17000 |
| А16.07.042.008 | LM- активатор | 18000 |
| А16.07.042.009 | Вестибулярная пластинка | 6500 |
| А16.07.042.010 | Функциональные и комбинированные аппараты | 40000 |
| А16.07.042.011 | Изготовление спортивной каппы (одночелюстная) | 18000 |
| А16.07.042.012 | Индивидуальная спортивная каппа (двухчелюстная) | 28000 |
| А16.07.042.013 | Сплинт миорелаксирующий | 30000 |
| А16.07.042.014 | Аппарат Френкеля | 40000 |
| А16.07.042.015 | Твин - Блок | 40000 |
| А16.07.042.016 | Изготовление каппы для защиты зубов при бруксизме | 7500 |
| А16.07.042.017 | Депрограмматор | 13000 |
| А16.07.042.018 | Лицевая маска | 20000 |
СНЯТИЕ И РЕТЕНЦИЯ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.028.006 | Снятие лабораторных накладок | 1000 |
| А16.07.028.007 | Снятие брекетов,одна челюсть | 15000 |
| А16.07.028.008 | Снятие ортодонтической коронки | 1500 |
| А16.07.028.009 | Снятие одного брекета | 600 |
| А16.07.028.010 | Снятие бандажного кольца | 700 |
| А16.07.028.036 | Снятие ретейнера (одна челюсть) | 10000 |
| А16.07.028.037 | Съёмный ретенционный аппарат на одну челюсть | 9900 |
| А16.07.028.038 | Несъёмный ретейнер до 6 зубов | 13900 |
| А16.07.028.039 | Фиксация 1 -го звена ретейнера | 2000 |
| А16.07.028.040 | Ретенционная пластинка на одну челюсть | 13500 |
| А16.07.028.041 | Каппа ретенционная на одну челюсть | 9500 |
РАЗОВЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|
| А16.07.028.011 | Припасовка одного сепарационного кольца | 200 |
| А16.07.028.012 | Фиксация щёчной трубки | 1600 |
| А16.07.028.013 | Дистальное укорочение дуги с одной стороны | 1500 |
| А16.07.028.014 | Наложение эластичной цепочки,1 зуб | 90 |
| А16.07.028.015 | Снятие эластичной цепочки с одного зубного ряда | 500 |
| А16.07.028.017 | Фиксация ортодонтической кнопки с вестибулярной стороны | 2500 |
| А16.07.028.018 | Фиксация ортодонтической кнопки с лингвальной стороны | 2000 |
| А16.07.028.019 | Припасовка и наложение пружины | 800 |
