Цены
Консультационные услуги
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | бесплатно |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | бесплатно |
В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | бесплатно |
В01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | бесплатно |
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | бесплатно |
В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | бесплатно |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта первичный | 800,00 |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта повторный | бесплатно |
В01.063.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта первичный (пациент клиники) | бесплатно |
В01.062.001 | Осмотр после хирургического вмешательства | бесплатно |
В01.062.002 | Лечение в сложных клинических условиях | 1 160,00 |
В01.062.003 | Справка о санации (для пациентов клиники) | 500,00 |
А02.07.004.002 | Фотопротокол | бесплатно |
Анастезия
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА,₽ |
---|---|---|
В01.003.004.001 | Анестезия аппликационная | 500,00 |
В01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная | 900,00 |
В01.003.004.003 | Торусальная (проводниковая) анестезия | 900,00 |
В01.003.004.004 | Анестезия карпульная (MIX) | 900,00 |
Рентгенография
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА,₽ |
---|---|---|
А16.07.012.001 | Радиовизиографичекий (прицельный) снимок 1 зуба | 500,00 |
А16.07.012.002 | Радиовизиографичекий (прицельный) снимок 1 зуба ,выдача на руки | 700,00 |
А16.07.011.001 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1 000,00 |
А16.07.011.002 | Ортопантомограмма (ОПТГ) выдача на руки | 1 400,00 |
А16.07.011.003 | Контрольный снимок Ортопантомограммы (ОПТГ) | 600,00 |
А16.07.013.001 | КТ 2-ух челюстей | 3 000,00 |
А16.07.013.002 | КТ 1-ой челюсти | 2 000,00 |
А16.07.013.003 | КТ 1-го сегмента | 1 500,00 |
А16.07.013.004 | КТ 2-ух сегментов | 2 000,00 |
А16.07.013.005 | КТ 1-го зуба | 1 500,00 |
А16.07.013.006 | Контрольное КТ при лечении пульпита | 800,00 |
А16.07.013.008 | КТ, запись на диск | 1 200,00 |
А16.07.013.009 | КТ 2-ух челюстей, дети до 14 лет | 2 000,00 |
Терапия
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.002.001 | Лечение кариеса эмали | 5 500,00 |
А16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина | 6 200,00 |
А16.07.002.003 | Лечение начального пульпита - глубокий кариес | 7 100,00 |
А16.07.002.004 | Наложение изолирующей прокладки | 700,00 |
А16.07.002.005 | Наложение лечебной прокладки | 700,00 |
А11.07.023.001 | Лечение кариеса в стадии пятна препаратом Icon, 1 зуб | 4 800,00 |
А16.07.002.007 | Лечение клиновидных дефектов | 5 800,00 |
А16.07.002.008 | Композитная пломба при разрушении коронковой части зуба на 2/3 | 8 900,00 |
А16.07.002.009 | Постановка временной пломбы из стеклоиономера | 3 100,00 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.030.001 | 1-но канальный зуб (мех. и мед. оброботка канала) | 4 500,00 |
А16.07.008.001 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 4 500,00 |
А16.07.030.002 | 2-х канальный зуб (мех. и мед. обработка каналов) | 5 500,00 |
А16.07.008.002 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 5 500,00 |
А16.07.030.003 | 3-х канальный зуб (мех. и мед. обработка каналов) | 7 500,00 |
А16.07.008.003 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 7 500,00 |
А16.07.030.004 | Дополнительный корневой канал (мех. и мед. обработка или пломбирование канала) | 6 100,00 |
А16.07.008.010 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 1 500,00 |
А16.07.008.011 | Обработка корневых каналов ручными инструментами, 1 канал | 1 500,00 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.031.001 | 1-но канальный зуб (мех. и мед. обработка) | 3 000,00 |
А16.07.009.001 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 4 500,00 |
А16.07.031.002 | 2-х канальный зуб (мех. и мед. обработка) | 5 200,00 |
А16.07.009.002 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 8 000,00 |
А16.07.031.003 | 3-х канальный зуб (мех и мед. обработка) | 7 500,00 |
А16.07.009.003 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 10 700,00 |
А16.07.031.004 | Дополнительный корневой канал (мех. и мед. обработка или пломбирование канала) | 5 800,00 |
А16.07.031.005 | Временное пломбирование корневого канала ("Metapex") | 1 900,00 |
А16.07.031.006 | Временное пломбирование корневого канала ( гидроокись Ca) | 1 900,00 |
А16.07.009.010 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 1 500,00 |
А16.07.009.011 | Обработка корневых каналов ручными инструментами, 1 канал | 1 500,00 |
РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го корневого канала | 1 700,00 |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го корневого канала леченого цементом | 2 850,00 |
А16.07.082.003 | Распломбировка 1-го канала под вкладку | 2 600,00 |
А16.07.094.001 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 4 900,00 |
А16.07.006 | Герметизация дефекта тканей зуба "ProRoot" | 2 600,00 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТИФТОВ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.093 | Стекловолоконный штифт Easy post | 2 600,00 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.002.010 | Постановка пломбы последнего поколения | 5 800,00 |
А16.07.002.011 | Востановление культи зуба под ортопедическую работу | 4 100,00 |
ПРОЧИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.091.001 | Удаление пломбы | 650,00 |
А16.07.092.001 | Постановка временной пломбы | 900,00 |
А16.07.095 | Финишная обработка пломбы | 650,00 |
А16.07.096 | Лечебная десневая повязка | 1 200,00 |
А16.07.097 | Использование коффердама при лечении | 950,00 |
А16.07.098 | Использование оптрагейта при лечении | 650,00 |
А16.07.094 | Удаление штифта | 2 100,00 |
А16.07.100.001 | Ретракция десны | 650,00 |
А16.07.101 | Матричная система | 800,00 |
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.002.021 | Реставрация 1-го зуба (фронтальной группы) материалом последнего поколения | 8 500,00 |
А16.07.002.022 | Реставрация 1-го зуба (жевательной группы) материалом последнего поколения | 6 500,00 |
А16.07.003.004 | Композитные (терапевтические) виниры | 11 500,00 |
А16.07.032.004 | Коррекция реставрации | бесплатно |
Хирургия
СИНУС-ЛИФТИНГ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг 1 категории | 94 350,00 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг 2 категории | 74 940,00 |
А16.07.055.003 | Синус-лифтинг 3 категории | 59 700,00 |
А16.07.055.004 | Синус-лифтинг открытый | 45 000,00 |
А16.07.055.005 | Синус-лифтинг закрытый | 28 000,00 |
А16.07.011 | Расщепление костного гребня | 23 900,00 |
А16.07.017.001 | Операция по установке титановой сетки (без учета материалов) | 19 000,00 |
А16.07.017.002 | Операция по удалению титановой сетки | 5 000,00 |
А16.07.022 | Операция по установке мембраны | 19 000,00 |
А16.07.058.001 | Лечение перикоронатита | 3 500,00 |
А16.07.012 | Лечение абсцесса | 3 500,00 |
А16.07.049.003 | Лечение альвеолита | 3 500,00 |
УДАЛЕНИЕ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.001.001 | Удаление осколка зуба | 2 200,00 |
А16.07.001.002 | Удаление зуба 1 категории сложности | 3 400,00 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба 2 категории сложности | 4 000,00 |
А16.07.001.004 | Удаление 8-го зуба, 1 категории сложности | 6 700,00 |
А16.07.001.005 | Удаление 8-го зуба, 2 категории сложности | 11 000,00 |
А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 17 000,00 |
А16.07.001.007 | Коэффициент сложности | 1 300,00 |
А16.07.097.001 | Наложение шва | 600,00 |
А16.07.097.002 | Снятие швов (хирургическое вмешательство в нашей клинике) | бесплатно |
А16.07.097.003 | Снятие шва (хирургичекое вмешательство не в нашей клинике) | 500,00 |
А16.07.097.004 | Перевязка после хирургического вмешательства | 850,00 |
А16.07.017 | Введение противовосполительных средств после удаления зуба | 1 200,00 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.001.012 | Операция по удалению имплантата (установленного вне клиники) | 15 000,00 |
А16.07.054.002 | Операция по установке имплантата Nobel (Швеция) | 55 000,00 |
А16.07.054.003 | Установка формирователя десны Nobel (Швеция) | 9 500,00 |
А16.07.054.004 | Установка Мультиюнита Nobel (Швеция) | 25 000,00 |
А16.07.054.005 | Операция по установке имплантата Dentium (Южная Корея) | 35 000,00 |
А16.07.054.006 | Установка формирователя десны Dentium (Южная Корея) | 6 500,00 |
А16.07.054.007 | Установка Мультиюнита Dentium (Южная Корея) | 20 000,00 |
А16.07.054.008 | Формирователь десны для Мультиюнита | 5 000,00 |
А16.07.054.009 | Имплантат по гарантии | бесплатно |
ПЛАСТИКА ДЕСНЫ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.040 | Удлиннение коронковой части 1 зуба | 5 800,00 |
А16.07.042 | Пластика десны в области 1 зуба (имплантата) | 7 000,00 |
А16.07.043 | Забор трасплантата с нёба (бугра) | 12 400,00 |
МАТЕРИАЛЫ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.041.001 | Использование Биоосс гранулы 0.5 г* | 25 000,00 |
А16.07.041.002 | Использование Биоосс гранулы 1 г* | 41 000,00 |
А16.07.041.003 | Использование Биоосс гранулы 2 г* | 75 000,00 |
А16.07.041.004 | Кость колапол КП-3 | 6 000,00 |
А16.07.044.001 | Использование Резорбирующая мембрана*, 20х20 | 21 000,00 |
А16.07.044.002 | Использование Резорбирующая мембрана*, 20х30 | 35 000,00 |
А16.07.014 | Использование Титановой сетки*, 16х18 | 15 200,00 |
А16.07.015 | Использование винтов для установки титановой сетки*, набор | 11 550,00 |
А16.07.016 | Использование пинов для установки мембраны*, 1 шт. | 990,00 |
Ортопедия
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.014.001 | Постановка на постоянный цемент | бесплатно |
А16.07.014.007 | Постановка на временный цемент | бесплатно |
А16.07.014.002 | Коррекция протеза | бесплатно |
А16.07.014.003 | Коррекция протеза(вне клиники) | 1 000,00 ₽ |
А16.07.014.004 | Примерка протеза | бесплатно |
А16.07.014.008 | Примерка ортопедической работы | бесплатно |
А16.07.014.005 | Сдача работы | бесплатно |
А16.07.014.006 | Подготовка полости к протезированию | бесплатно |
ЭСТЕТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.004.001 | Коронка (зуб) металлокерамическая "IVOCLAR"(Германия) | 15 500,00 |
А16.07.004.002 | Коронка (зуб) металлокерамическая "NORITAKE"(Япония) | 16 500,00 |
А16.07.004.003 | Эксклюзивное изготовление металлокерамической коронки | 16 950,00 |
А16.07.004.004 | Керамическая коронка на диоксиде циркония с нанесением массы "NORITAKE" | 33 500,00 |
А16.07.004.005 | Цельнокерамическая коронка Empress Estethic (прессованная керамика) без нанесения керамической массы | 27 200,00 |
А16.07.004.006 | Цельнокерамическая коронка Empress, E. max (прессованная керамика) с нанесением керамической массы | 30 800,00 |
А16.07.004.007 | Цельноциркониевая коронка "Prettau" | 29 500,00 |
А16.07.004.008 | Коронка из дикосида циркония/индивидуальное изготовление | 45 000,00 |
А16.07.004.009 | Коронка из дикосида циркония/инд.изготовление/эксклюзив | 65 000,00 |
ЭСТЕТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА НА ИМПЛАНТАТЕ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.006.001 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплант | 25 000,00 |
А16.07.006.002 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплант, винтовая фиксация | 26 400,00 |
А16.07.006.003 | Циркониевая коронка с опорой на имплант | 37 900,00 |
А16.07.006.004 | Циркониевая коронка с опорой на имплант, винтовая фиксация | 39 500,00 |
СУПРАСТРУКТУРА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.006.010 | Супраструктура Nobel (трансфер, аналог имплантата) | 11 000,00 |
А16.07.006.011 | Супраструктура Dentium (трансфер, аналог имплантата) | 5 000,00 |
А16.07.006.012 | Абатмент титановый Nobel | 11 000,00 |
А16.07.006.013 | Абатмент титановый Dentium | 9 000,00 |
А16.07.006.014 | Использование индивидуального титанового аббатмента | 10 500,00 |
А16.07.006.015 | Индивидуальный цирконевый абатмент | 27 500,00 |
А16.07.006.016 | Использование временного абатмента | 9 500,00 |
А16.07.006.017 | Использование стандартного аббатмента | 9 000,00 |
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.003 | Винир | 50 000,00 |
А16.07.003.002 | Люминир | 42 000,00 |
А16.07.003.003 | Вкладка цельнокерамическая "Empress" | 29 000,00 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПОД ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.033.001 | Вкладка из КХС (лабораторным методом) | 8 100,00 |
А16.07.033.002 | Вкладка из КХС разборная (лабораторным методом) | 9 100,00 |
А16.07.033.003 | Вкладка культевая с замком бредент под съёмный протез | 13 100,00 |
А16.07.033.004 | Вкладка керамическая из диоксида циркония | 14 700,00 |
ВРЕМЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЗУБА
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.004.014 | Временная коронка, изготовленная в клинических условиях | 2 500,00 |
А16.07.004.015 | Временная коронка, изготовленная в лабораторных условиях | 3 500,00 |
А16.07.004.016 | Временная коронка на имплантате | 6 750,00 |
А16.07.004.017 | Временная коронка с литым армированием | 6 350,00 |
А16.07.004.018 | Временная фрезерованная коронка | 5 950,00 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА: СЪЕМНОЕ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.023.001 | Полный съемный протез , гарнитур "Spofadent" | 31 000,00 |
А16.07.035.001 | Частичный съёмный протез, гарнитур "Spofadent" | 31 000,00 |
А16.07.035.002 | Иммедиат протез до 3-х зубов, гарнитур "Spofadent" | 14 500,00 |
А16.07.035.003 | Иммедиат протез более 3-х зубов, гарнитур "Spofadent" | 20 000,00 |
А16.07.035.004 | Односторонний съемный протез до 3-х, гарнитур "Spofadent" | 15 000,00 |
А16.07.035.005 | Частичный съемный протез ("Valplast","Acry-Free") | 40 700,00 |
А16.07.035.006 | Односторонний протез до 3-х зубов ("Valplast", "Acry-Free") | 26 500,00 |
А16.07.023.002 | Полный съемный протез ("Valplast", "Acry-Free") | 45 000,00 |
А16.07.023.003 | Полный съемный протез из материалов Ivoclar | 48 000,00 |
А16.07.035.007 | Частичный съемный протез из материалов Candulor или Tribos | 48 000,00 |
А16.07.036.001 | Бюгельный протез с кламмерами | 70 600,00 |
А16.07.036.002 | Бюгельный протез с анкерными замками | 89 700,00 |
А16.07.036.003 | Бюгельный протез сложный шинирующий | 87 700,00 |
А16.07.036.004 | Бюгельный протез, Candulor | 76 500,00 |
А16.07.036.005 | Бюгельный протез, Candulor, эксклюзив | 143 000,00 |
А16.07.023.004 | Полный съемный протез/эксклюзив, Tribos | 67 000,00 |
А16.07.035.008 | Частичный съемный протез/эксклюзив, Tribos | 67 000,00 |
А16.07.023.005 | Полный съемный протез Ivocril | 48 000,00 |
А16.07.035.009 | Частичный съемный протез Ivocril | 48 000,00 |
А16.07.023.006 | Полный съемный протез, композит Candulor | 100 000,00 |
А16.07.035.010 | Частичный съемный протез, композит Candulor | 100 000,00 |
А16.07.023.007 | Полный съемный протез, композит Candulor, эксклюзив | 150 000,00 |
А16.07.035.011 | Частичный съемный протез, композит Candulor, эксклюзив | 150 000,00 |
А16.07.056.001 | Съемный протез на балке (фиксация на 4 имплантах, 2 замка Бредент) | 210 000,00 |
А16.07.056.002 | Съемный протез на балке (фиксация на 4 имплантах, 2 замка МК1) | 250 000,00 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА: НЕСЪЕМНОЕ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.006.018 | Условно-съемный протез на имплантах с винтовой фиксацией металлокомпозитный all-on-4, Tribos | 260 000,00 |
А16.07.006.019 | Условно-съемный протез на имплантах с винтовой фиксацией металлокомпозитный all-on-4, Candulor | 290 000,00 |
А16.07.006.020 | Условно-съемный протез на имплантах с винтовой фиксацией металлокомпозитный all-on-6, Tribos | 320 000,00 |
А16.07.006.021 | Условно-съемный протез на имплантах с винтовой фиксацией металлокомпозитный all-on-6, Candulor | 350 000,00 |
А16.07.006.022 | Фрезерованный протез на имплантах | 390 000,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНІЕ МАНИПУЛЯЦИИ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А23.07.053 | Снятие металлокерамической коронки перед лечением | 1 300,00 |
А23.07.053.002 | Снятие штамповоной коронки перед лечением | 800,00 |
А23.07.053.003 | Снятие цельнолитой коронки перед лечением | 1 300,00 |
А23.07.049 | Цементировка коронки на временный цемент | 400,00 |
А23.07.046.002 | Цементировка коронки при протезировании "Fugi" | 900,00 |
А23.07.049.003 | Цементировка коронки на цемент двойного отверждения | 1 300,00 |
А23.07.002.032 | Починка скола 1ед.металлокерамики | 9 000,00 |
А23.07.002.033 | Армирование сеткой | 6 600,00 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 6 500,00 |
А23.07.002.035 | Починка (перелом базиса) | 6 500,00 |
А23.07.002.036 | Починка (приварка зуба) | 6 500,00 |
А23.07.002.037 | Починка кламмера | 6 500,00 |
А23.07.002.024 | Починка бюгельного протеза | 16 500,00 |
А23.07.002.039 | Починка несъемного протеза | 25 000,00 |
А16.07.100.002 | Ретракция десны в области 1 зуба | 450,00 |
А23.07.002.025 | Замена втулок на бюгельном протезе | 5 500,00 |
А23.07.002.023 | Литое армирование | 15 400,00 |
Оттиски и диагностика
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А02.07.010.003 | Отливка модели гипсом | 550,00 |
А02.07.010.004 | Альгинатный слепок | 1 000,00 |
А02.07.010.005 | Силиконовый слепок двухслойный | 1 500,00 |
А02.07.010.006 | Снятие слепка полиэфиром "Jmpregum","Penta Soft","Honigum" | 2 000,00 |
А02.07.010.007 | Снятие слепков с использованием индивидуальной ложки | 2 500,00 |
А02.07.002.063 | Изготовление индивидуальной ложки в лабораторных условиях | 3 600,00 |
А02.07.010.009 | Снятие слепков индивидуальной ложкой под имплантат | 2 500,00 |
А02.07.010.010 | Диагностическое сканирование челюстей | 3 000,00 |
А02.07.004.004 | Моделирование на воске Wax Up | 2 000,00 |
А02.07.004.005 | Моделирование на воске Wax Up в артикуляторе | 2 500,00 |
А02.07.010.013 | Пластмассовый макет в полости рта Mock-up | 800,00 |
А02.07.010.014 | Прикусные валики | 2 000,00 |
А23.07.002.038 | Диагностика с применением артикуляционной системы | 8 700,00 |
Ортодонтия
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А02.07.010.001 | Цифровой оттиск | 3 000,00 |
А02.07.010.002 | Диагностическое сканирование 2-ух челюстей | 3 000,00 |
А16.07.09.002 | Оптрагейт | 650,00 |
А02.07.004 | Анализ снимка ТРГ и ОПТГ, составление ортодонтического плана лечения | 7 000,00 |
А02.07.010.015 | Снятие слепка альгинатной слепочной массой,изготовление гипсовой модели | 3 100,00 |
А02.07.010.017 | Снятие слепков силиконовой массой, один зубной ряд | 1 500,00 |
А02.07.010.016 | Снятие дополнительного слепка альгинатной слепочной массой,один зубной ряд | 700,00 |
А02.07.010.018 | Определение конструктивного прикуса | 500,00 |
А16.07.028.032 | Сдача аппарата | бесплатно |
А16.07.028.033 | Сдача съемного аппарата (+ бокс для хранения ортодонтических пластинок) | 300,00 |
ЭЛАЙНЕРЫ 3D-Smile
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А06.30.002.001 | Виртуальный 3D-план и моделирование движение корней с глубоким анализом КТ | 35 000,00 |
А16.07.045.001 | Элайнеры 3DSmile короткий курс (1 этап) | 125 000,00 |
А16.07.045.002 | Элайнеры 3DSmile полный курс (1 этап) | 180 000,00 |
А16.07.045.003 | Элайнеры 3DSmile 2 этап | 36 800,00 |
А16.07.045.004 | Элайнеры 3DSmile 3 этап | 36 800,00 |
А16.07.045.005 | Элайнеры 3DSmile 4 этап | 36 800,00 |
А16.07.045.006 | Элайнеры 3DSmile 5 этап | 36 800,00 |
А16.07.028.030 | Фиксация аттачмента | 300,00 |
А16.07.028.031 | Снятие аттачмента | 300,00 |
ЭЛАЙНЕРЫ Flexiligner
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А06.30.002.002 | Виртуальный 3D план движения зубов | 40 000,00 |
А16.07.045.007 | Элайнеры Flexiligner Advanced (1 этап) | 260 000,00 |
А16.07.045.008 | Элайнеры Flexiligner Esthetic (1 этап) | 85 000,00 |
А16.07.045.009 | Элайнеры Flexiligner Simple (1 этап) | 173 000,00 |
А16.07.045.010 | Элайнеры Flexiligner 2 этап | 35 500,00 |
А16.07.045.011 | Элайнеры Flexiligner 3 этап | 35 500,00 |
А16.07.045.012 | Элайнеры Flexiligner 4 этап | 35 500,00 |
А16.07.045.013 | Элайнеры Flexiligner 5 этап | 35 500,00 |
А16.07.045.014 | Элайнеры Kidsligner Light (1 этап) | 70 000,00 |
А16.07.045.015 | Элайнеры Kidsligner Full (1 этап) | 107 000,00 |
А16.07.045.016 | Элайнеры Kidsligner 2 этап | 32 500,00 |
А16.07.045.017 | Элайнеры Kidsligner 3 этап | 32 500,00 |
А16.07.028.034 | Снятие аттачментов | 2 000,00 |
БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ, ФИКСАЦИЯ И КОРРЕКЦИИ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.048.001 | Металлическая брекет-система In-Ovation(одна челюсть) | 40 000,00 |
А16.07.048.002 | Эстетическая брекет-система In-Ovation(одна челюсть) | 50 000,00 |
А16.07.048.003 | Металлическая брекет-система Damon Q | 60 000,00 |
А16.07.048.004 | Керамическая брекет-система Damon Clear | 80 000,00 |
А16.07.048.006 | Брекет-система 2*4 | 32 000,00 |
А16.07.048.005 | Металлическая брекет-система H4 (одна челюсть) | 50 000,00 |
А16.07.028.001 | Фиксация брекет-системы | 20 000,00 |
А16.07.028.002 | Непрямая фиксация брекет-системы | 25 000,00 |
А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция на брекет-системе(1 зубной ряд) | 3 900,00 |
А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция на частичной брекет-системе(1 зубной ряд) | 2 500,00 |
А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция на частичной брекет-системе(2 зубных ряда) | 3 800,00 |
ОРТОВИНТЫ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.054.014 | Установка ортоимпланта в области buccal shelf | 16 500,00 |
А16.07.054.015 | Установка ортоимпланта в области нёба | 17 500,00 |
А16.07.054.016 | Установка ортоимпланта в области подскулового гребня | 17 500,00 |
НЕСЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.046.001 | Аппарат для дистализации | 63 500,00 |
А16.07.046.002 | Аппарат для расширения и дистализации | 78 000,00 |
А16.07.046.003 | Аппарат Хааса (Марко Росса) | 50 000,00 |
А16.07.046.004 | Аппарат Нанса | 27 000,00 |
А16.07.046.005 | Лечение с использованием ФНТА (аппарата Гербста) | 85 000,00 |
А16.07.046.006 | Фиксация лабораторных накладок | 9 000,00 |
А16.07.046.007 | Ортодонтическая коронка | 8 000,00 |
А16.07.046.008 | Аппарат для расширения с винтом Хайрекс | 65 000,00 |
А16.07.046.009 | Кольцо с распоркой | 15 000,00 |
А16.07.046.010 | Лингвальная дуга | 27 000,00 |
СЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
А16.07.042.001 | Трейнер | 20 000,00 |
А16.07.042.002 | Пластиночный аппарат простой | 25 000,00 |
А16.07.042.003 | Пластиночный аппарат сложный | 30 900,00 |
А16.07.042.004 | Расширяющая пластинка на одну челюсть с одним винтом | 25 000,00 |
А16.07.042.005 | Расширяющая пластинка на одну челюсть с двумя винтами | 30 000,00 |
А16.07.042.006 | Пластинка с трехплоскостным винтом на одну челюсть | 45 000,00 |
А16.07.042.007 | Эластопозиционер | 17 000,00 |
А16.07.042.008 | LM- активатор | 18 000,00 |
А16.07.042.009 | Вестибулярная пластинка | 6 500,00 |
А16.07.042.010 | Функциональные и комбинированные аппараты | 40 000,00 |
А16.07.042.011 | Изготовление спортивной каппы (одночелюстная) | 18 000,00 |
А16.07.042.012 | Индивидуальная спортивная каппа (двухчелюстная) | 28 000,00 |
А16.07.042.013 | Сплинт миорелаксирующий | 30 000,00 |
А16.07.042.014 | Аппарат Френкеля | 40 000,00 |
А16.07.042.015 | Твин - Блок | 40 000,00 |
А16.07.042.016 | Изготовление каппы для защиты зубов при бруксизме | 7 500,00 |
А16.07.042.017 | Депрограмматор | 13 000,00 |
А16.07.042.018 | Лицевая маска | 20 000,00 |
СНЯТИЕ И РЕТЕНЦИЯ
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, ₽ |
---|---|---|
